03/15/2026 Update:
Warm spring-like temperatures and sun exposure makes many of these routes not a reliable option despite some still holding onto enough ice that may be physically climbable.
| ROUTE | GRADE | PITCHES | IS IT IN? | MORE INFO |
|---|---|---|---|---|
| Dexter Creek Slabs | WI3/4 | 4 | No | |
| Skyrocket | WI4 | 1 | No | |
| Rock of Ages | WI5, M5 | 3 | No | |
| Lower Cascade Falls | WI4 | 2 | No | |
| Upper Cascade Falls | WI4 | 4 | No | AKA Charmin Tube |
| Portland | WI3 | 1 | No | |
| Oak Creek | WI5 | 3 | No | |
| French Slabs | WI3 | 2 | No | |
| Horsetail Falls | WI3/4 | 3 | No | |
| Bear Creek Falls | WI4 | 1 | No | |
| Ha Dov | WI4, M7 | 2 | No | |
| Ephemeral Cortex | WI5, M7 | 2 | No | |
| Solar Circus | WI5 | 3 | No | |
| Pony Up | WI4 | 2 | No | |
| Kennedy's Gully | WI4 | 7 | No | |
| Blue Condition | WI5 | 2 | No | |
| Abraxas | WI5 | 3 | No | |
| Gravity's Rainbow | WI4 | 2 | No | |
| Over The Rainbow | WI4 | 2 | No | |
| Covington's Bootlaces | WI4 | 2 | No | |
| The Dungeon | WI3/4 | 1 | No | |
| Coke and 7UP | WI3/4 | 2 | No | |
| Gray Copper Falls | WI5 | 1 | Maybe? |
Previous
Previous
Camp Bird Road
Next
Next